Copeland MC-D8-ZB15KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 3.46 kW | -30°C: 2.29 kW
Copeland MC-D8-ZB19KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 3.91 kW | -30°C: 2.64 kW
Copeland MC-H8-ZB19KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 4.18 kW | -30°C: 2.78 kW
Copeland MC-H8-ZB21KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 5.26 kW | -30°C: 3.52 kW
Copeland MC-H8-ZB26KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 5.96 kW | -30°C: 4.01 kW
Copeland MC-K9-ZB26KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 5.94 kW | -30°C: 4 kW
Copeland MC-D8-ZB15KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 3.55 kW | -30°C: 2.34 kW
Copeland MC-H8-ZB15KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 3.78 kW | -30°C: 2.45 kW
Copeland MC-D8-ZB19KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 4 kW | -30°C: 2.69 kW
Copeland MC-H8-ZB19KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 4.31 kW | -30°C: 2.84 kW
Copeland MC-K9-ZB19KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 4.3 kW | -30°C: 2.83 kW
Copeland MC-H8-ZB21KE | A1| Cap. R449A, -10°C: 5.26 kW | -30°C: 3.52 kW
Lid van NVKL
Branchevereniging
ISO 9001 gecertificteerd
MVO prestatieladder niveau 4
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Inschrijven voor nieuwsbriefHoofdkantoor ECR Nederland
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
E-mail: verkoop@ecr-nederland.nl
Tel: +31 (0) 88 299 06 00
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
Nederland
+31 (0) 88 299 06 00
verkoop@ecr-nederland.nl