ECO MIC 081 | A1 | Cap. R513A, -8°C: 0.54 kW | Ontdooiing: Nee
ECO MIC 101 | A1 | Cap. R513A, -8°C: 0.8 kW | Ontdooiing: Nee
ECO MIC 201 | A1 | Cap. R513A, -8°C: 1.51 kW | Ontdooiing: Nee
ECO MIC 101 ED | A1 | Cap. R513A, -8°C: 0.8 kW | Ontdooiing: Ja
ECO AGD21E49 | A1/A2L | Cap. R455A, -8°C: 0.6 | -30°C: 0.50 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGD21A49 | A1/A2L | Cap. R455A, -8°C: 0.71 | -30°C: 0.59 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGD22E49 | A1/A2L | Cap. R455A, -8°C: 1.2 | -30°C: 1.00 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGD22A49 | A1/A2L | Cap. R455A, -8°C: 1.33 | -30°C: 1.12 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGD23A49 | A1/A2L | Cap. R455A, -8°C: 2.07 | -30°C: 1.74 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGD24A49 | A1/A2L | Cap. R455A, -8°C: 2.7 | -30°C: 2.27 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGD25A49 | A1/A2L | Cap. R455A, -8°C: 3.44 | -30°C: 2.90 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGD21E49 ED | A1/A2L | Cap. R455A, -8°C: 0.6 | -30°C: 0.50 kW | Ontdooiing: Ja
Lid van NVKL
Branchevereniging
ISO 9001 gecertificteerd
MVO prestatieladder niveau 4
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Inschrijven voor nieuwsbriefHoofdkantoor ECR Nederland
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
E-mail: verkoop@ecr-nederland.nl
Tel: +31 (0) 88 299 06 00
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
Nederland
+31 (0) 88 299 06 00
verkoop@ecr-nederland.nl