ECO AGS 41GH4 | A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 0.78 kW | Cap. R455A, -8°C: 0.72 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 41EH4 | A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 0.93 kW | Cap. R455A, -8°C: 0.85 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 42GH4 | A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 1.58 kW | Cap. R455A, -8°C: 1.45 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 42EH4 | A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 1.72 kW | Cap. R455A, -8°C: 1.57 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 43GH4 | A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 2.14 kW | Cap. R455A, -8°C: 1.96 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 43EH4 | A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 2.74 kW | Cap. R455A, -8°C: 2.52 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 44GH4 | A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 2.99 kW | Cap. R455A, -8°C: 2.74 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 44EH4 | A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 3.47 kW | Cap. R455A, -8°C: 3.19 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 41GL7 | A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 0.6 kW | Cap. R455A, -8°C: 0.55 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 41EL7| A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 0.77 kW | Cap. R455A, -8°C: 0.71 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 41FL7| A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 0.85 kW | Cap. R455A, -8°C: 0.79 kW | Ontdooiing: Nee
ECO AGS 42GL7 | A1/A2L | Cap. R1234yf, -8°C: 1.24 kW | Cap. R455A, -8°C: 1.14 kW | Ontdooiing: Nee
Lid van NVKL
Branchevereniging
ISO 9001 gecertificteerd
MVO prestatieladder niveau 4
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Inschrijven voor nieuwsbriefHoofdkantoor ECR Nederland
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
E-mail: verkoop@ecr-nederland.nl
Tel: +31 (0) 88 299 06 00
Westfields 1210
5688 HA Oirschot
Nederland
+31 (0) 88 299 06 00
verkoop@ecr-nederland.nl